Če je motor z zmogljivostjo bistven del vašega življenja, potem potrebujete našo kombinacijo kakovosti, zanesljivosti in izbire.
ZNAČILNOSTI
| DOHC motor, 16 ventilov | Sistem samodiagnostike |
| Lean Burn sistem za zmanjšanje porabe | Opozorilo za servisni interval |
| Veriga odmične gredi namesto jermena | Priključek za izpiranje s sladko vodo |
| Zračno hlajen visoko zmogljiv alternator | CDI sistem vžiga za mirnejši tek |
| Večtočkovni sekvenčni elektronski vbrizg | Suzuki trolling sistem (opcijsko) |
| Suzuki proti korozijska zaščita |
Moč
![]()
Efektivnost
![]()
Zanesljivost
![]()
Inovativnost
![]()
SPECIFIKACIJE
| Tip agregata | DOHC, 4-taktni |
| Število valjev | 4 |
| Sistem indukcije goriva | Elektronski Lean Burn |
| Prostornina (ccm) | 2.044 |
| Moč kw (KM) | 84,6 (115) |
| Območje vrtljajev (obr/min) | 5.000 – 6.000 |
| Količina olja (L) | 5,5 |
| Rezervoar goriva (L) | – |
| Vžig | Digitalni CDI |
| Alternator | 12V 40A |
| Prestavno razmerje | 2,59:1 |
MODELI
| Model | Noga | Zagon | Krmiljenje | Trim | Teža (kg) |
| DF115ATL | 508 mm | Elektro | Daljinska komanda | Hidravlični | 182 |
| DF115ATX | 635 mm | Elektro | Daljinska komanda | Hidravlični | 187 |


