Award-winning and exciting outboards, each one precision engineered to give you the power and performance you need, when you need it.
ZNAČILNOSTI
Mehanska komandna ročica po izbiri | Suzuki proti korozijska zaščita |
DOHC motor, 16 ventilov | Sistem samodiagnostike |
Lean Burn sistem za zmanjšanje porabe | Opozorilo za servisni interval |
Veriga odmične gredi namesto jermena | CDI sistem vžiga za mirnejši tek |
Zračno hlajen visoko zmogljiv alternator | Suzuki trolling sistem (opcijsko) |
Večtočkovni sekvenčni elektronski vbrizg |
Moč
Efektivnost
SPECIFIKACIJE
Tip agregata | DOHC, 4-taktni |
Število valjev | 4 |
Sistem indukcije goriva | Elektronski Lean Burn |
Prostornina (ccm) | 2.867 |
Moč kw (KM) | 110 (150) |
Območje vrtljajev (obr/min) | 5.500 – 6.100 |
Količina olja (L) | 8,0 |
Rezervoar goriva (L) | – |
Vžig | Digitalni CDI |
Alternator | 12V 44A |
Prestavno razmerje | 2,50:1 |
MODELI
Model | Noga | Zagon | Krmiljenje | Trim | Teža (kg) |
DF150ATL | 508 mm | Elektro | Mehanska daljinska komanda | Hidravlični | 215 |
DF150AZL | 508 mm | Elektro | Mehanska daljinska komanda | Hidravlični | 215 |
DF150ATX | 635 mm | Elektro | Mehanska daljinska komanda | Hidravlični | 220 |
DF150AZX | 635 mm | Elektro | Mehanska daljinska komanda | Hidravlični | 220 |