Award-winning and exciting outboards, each one precision engineered to give you the power and performance you need, when you need it.
ZNAČILNOSTI
V6 postavitev pod kotom 55° | Suzuki proti korozijska zaščita |
DOHC motor, 24 ventilov | Sistem samodiagnostike |
32 bitna računalniška enota | Opozorilo za servisni interval |
Veriga odmične gredi namesto jermena | CDI sistem vžiga za mirnejši tek |
Zračno hlajen visoko zmogljiv alternator | Suzuki trolling sistem (opcijsko) |
Večtočkovni sekvenčni elektronski vbrizg |
Moč
Zanesljivost
Inovativnost
SPECIFIKACIJE
Tip agregata | DOHC, 4-taktni |
Število valjev | V6 |
Sistem indukcije goriva | Elektronski Lean Burn |
Prostornina (ccm) | 4.028 |
Moč kw (KM) | 184 (250) |
Območje vrtljajev (obr/min) | 5.500 – 6.100 |
Količina olja (L) | 8,0 |
Rezervoar goriva (L) | – |
Vžig | Digitalni CDI |
Alternator | 12V 54A |
Prestavno razmerje | 2,08:1 |
MODELI
Model | Noga | Zagon | Krmiljenje | Trim | Teža (kg) |
DF250TX | 635 mm | Elektro | Mehanska daljinska komanda | Hidravlični | 263 |
DF250TXX | 762 mm | Elektro | Mehanska daljinska komanda | Hidravlični | 268 |
DF250ZX | 635 mm | Elektro | Mehanska daljinska komanda | Hidravlični | 263 |
DF250ZXX | 762 mm | Elektro | Mehanska daljinska komanda | Hidravlični | 268 |