This compact and high performance engine delivers the ultimate power and performance.
ZNAČILNOSTI
| V6 postavitev pod kotom 55° | Suzuki proti korozijska zaščita |
| DOHC motor, 24 ventilov | Sistem samodiagnostike |
| 32 bitna računalniška enota | Opozorilo za servisni interval |
| Veriga odmične gredi namesto jermena | CDI sistem vžiga za mirnejši tek |
| Zračno hlajen visoko zmogljiv alternator | Suzuki trolling sistem (opcijsko) |
| Večtočkovni sekvenčni elektronski vbrizg |
Moč
![]()
Zanesljivost
![]()
Inovativnost
![]()
SPECIFIKACIJE
| Tip agregata | DOHC, 4-taktni |
| Število valjev | V6 |
| Sistem indukcije goriva | EFI |
| Prostornina (ccm) | 3.614 |
| Moč kw (KM) | 165 (225) |
| Območje vrtljajev (obr/min) | 5.000 – 6.000 |
| Količina olja (L) | 8,0 |
| Rezervoar goriva (L) | – |
| Vžig | Digitalni CDI |
| Alternator | 12V 54A |
| Prestavno razmerje | 2,29:1 |
MODELI
| Model | Noga | Zagon | Krmiljenje | Trim | Teža (kg) |
| DF225TX | 635 mm | Elektro | Daljinska komanda | Hidravlični | 257 |
| DF225ZX | 635 mm | Elektro | Daljinska komanda | Hidravlični | 257 |


