Award-winning and exciting outboards, each one precision engineered to give you the power and performance you need, when you need it.
ZNAČILNOSTI
| DOHC motor, 16 venilov | Sistem samodiagnostike | ||||||
| Lean Burn sistem za zmanjšanje porabe | Opozorilo za servisni interval | ||||||
| Veriga odmične gredi namesto jermena | Priključek za izpiranje s sladko vodo | ||||||
| Zračno hlajen visoko zmogljiv alternator | CDI sistem vžiga za mirnejši tek | ||||||
| Večtočkovni sekvenčni elektronski vbrizg | Suzuki trolling sistem (opcijsko) | ||||||
| Suzuki proti korozijska zaščita | |||||||
Moč
![]()
Efektivnost
![]()
Zanesljivost
![]()
Inovativnost
![]()
SPECIFIKACIJE
| Tip agregata | DOHC, 4-taktni | |||
| Število valjev | V6 | |||
| Sistem indukcije goriva | Elektronski Lean Burn | |||
| Prostornina (ccm) | 4.028 | |||
| Moč kw (KM) | 220,7 (300) | |||
| Območje vrtljajev (obr/min) | 5.700 – 6.300 | |||
| Količina olja (L) | 8,0 | |||
| Rezervoar goriva (L) | – | |||
| Vžig | Digitalni CDI | |||
| Alternator | 12V 54A | |||
| Prestavno razmerje | 2,08:1 | |||
MODELI
| Model | Noga | Zagon | Krmiljenje | Trim | Teža (kg) |
| DF300APX | 635 mm | Elektro | Digitalna daljinska komanda | Hidravlični | 274 |
| DF300APXX | 762 mm | Elektro | Digitalna daljinska komanda | Hidravlični | 279 |


